A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou desmembramento dos horários e locais de jogos a partir da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os jogos disputados a partir da 29ª rodada ainda não tem horários definidos.
São 90 partidas com a situação atualizada pela Confederação até o momento.
O Palmeiras é o 6º colocado na competição, com 27 pontos ganhos em 16 jogos disputados. O alviverde tem um total de 7 vitórias, 6 empates e 3 derrotas.
Confira os próximos jogos do Verdão pelo Campeonato Brasileiro:
| 17ª rodada – 18/08/2011 | |||
| Horário | Jogo | Estádio | Cidade |
| 21h00 | Palmeiras x Bahia | Canindé | São Paulo |
| | |||
| 18ª rodada – 21/08/2011 | |||
| 16h00 | São Paulo x Palmeiras | Morumbi | São Paulo |
| | |||
| 19ª rodada – 28/08/2011 | |||
| 16h00 | Palmeiras x Corinthians | Eduardo José Farah | Presidente Prudente |
| | |||
| 20ª rodada – 31/08/2011 | |||
| 21h50 | Botafogo x Palmeiras | Serra Dourada | Goiânia |
| | |||
| 21ª rodada – 04/09/2011 | |||
| 16h00 | Palmeiras x Cruzeiro | Pacaembu | São Paulo |
| | |||
| 22ª rodada – 07/09/2011 | |||
| 21h50 | Atlético-PR x Palmeiras | Arena da Baixada | Curitiba |
| | |||
| 23ª rodada – 11/09/2011 | |||
| 16h00 | Palmeiras x Internacional | Pacaembu | São Paulo |
| | |||
| 24ª rodada – 18/09/2011 | |||
| 16h00 | Avaí x Palmeiras | Ressacada | Florianópolis |
| | |||
| 25ª rodada – 22/09/2011 | |||
| 20h30 | Palmeiras x Ceará | Pacaembu | São Paulo |
| | |||
| 26ª rodada – 25/09/2011 | |||
| 18h00 | Atlético-GO x Palmeiras | Serra Dourada | Goiânia |
| | |||
| 27ª rodada – 02/10/2011 | |||
| 16h00 | Palmeiras x América-MG | Pacaembu | São Paulo |
| | |||
| 28ª rodada – 09/10/2011 | |||
| 16h00 | Santos x Palmeiras | Vila Belmiro | Santos |
| | |||
| 29ª rodada – 12/10/2011 | |||
| - | Flamengo x Palmeiras | Engenhão | Rio de Janeiro |
| | |||
| 30ª rodada – 16/10/2011 | |||
| - | Palmeiras x Fluminense | Pacaembu | São Paulo |
| | |||
| 31ª rodada – 23/10/2011 | |||
| - | Palmeiras x Figueirense | Pacaembu | São Paulo |
| | |||
| 32ª rodada – 30/10/2011 | |||
| - | Atlético-MG x Palmeiras | Arena do Jacaré | Sete Lagoas |
| | |||
| 33ª rodada – 06/11/2011 | |||
| - | Palmeiras x Coritiba | Pacaembu | São Paulo |
| | |||
| 34ª rodada -13/11/2011 | |||
| - | Grêmio x Palmeiras | Olímpico | Porto Alegre |
| | |||
| 35ª rodada – 16/11/2011 | |||
| - | Palmeiras x Vasco | Pacaembu | São Paulo |
| | |||
| 36ª rodada – 20/11/2011 | |||
| - | Bahia x Palmeiras | Pituaçu | Salvador |
| | |||
| 37ª rodada – 27/11/2011 | |||
| - | Palmeiras x São Paulo | Pacaembu | São Paulo |
| | |||
| 38ª rodada – 04/12/2011 | |||
| - | Corinthians x Palmeiras | Pacaembu | São Paulo |
| | |||
* Com informações do globoesporte.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário